
-
产品名称
INNOMAG NGK Series(电子/钢铁用) – Thrust Balancing ETFE 衬里泵
-
产品信息
应用于 电子,设备,钢铁行业的 磁力泵
NGK 25-1, NGK 25-2, NGK 25-3, NGK 25-4
NGK 40-1, NGK 40-2, NGK 40-3, NGK 40-4
NGK 50-1, NGK 50-2, NGK 50-3
NGK 65-1, NGK 65-2, NGK 65-3
NGK 80-1, NGK 80-2
NGK 125
NGF 80
NGF 125
适用温度范文 | -29~121℃ |
Flange Connection | JIS 10㎏/㎠, ANSI Class 150, ANSI Class 300, ISO PN16 |
最高流量 | 340.7㎥/hr |
最高扬程 | 153m |
最高排出压力 | 300 psi (20.6 bar) |
最高功率 | 74.6 ㎾ |
适用领域 | 可使用药液 |
金属领域-pickling(酸洗), 蚀刻,镀金, 水槽装卸, Seukeuraba 系统, 化学工程 ,原始数据供应, 氧碱工程, 废弃化学物处理 | 氯磺酸 ,铬酸, 三氯化铁,盐酸, 过氧化氢, 甲基·乙基酮·丁酮, 硝酸, 磷酸,次氯酸钠 ,硫酸 |
产品结构
Adapter
一体式构造石墨铸铁
监测选用,包含三个 1/2″ NPT 连接端口
可以和NEMA C-face 或 IEC D-flange电机配对
所有电机和泵浦为了能连接容易,所有螺栓都可在Adapter外接触。
外轮磁铁
按照电机构造私自设计,定制
使用了跟电机轴承大小无关,快速设置的DOWEL螺丝
不采用特别的工具用肉眼观察将轴承对准槽
为了将轴承易于分离中央部分使用了钻孔螺栓
Containment Ring
可以承受更重的压力,一体式石墨铸铁。
跟Adapter是分离状态因此不用打开触液部分也可以进行修理
把CONTAINMENT SHELL 准确的放入CASING里维持支撑
把ADPTER准确的跟泵浦部对齐
Containment Shell
为了协调强度与耐药品性而形成的一体式 CFR-ETFE
用在泵浦轴承上的强化套管
为了强化高压,耐性,强度与内冲击,用聚酰酩纤维制造而成的外部耐压壳
CASING O型圈与轴
用于标准的FEP/FKMO型圈,可替换,提供了广泛使用耐药品型
可选取FKM 或者EPDM 材质进行制造,也可以制造其他材质
位于CASING与CONTAINMENT SHELL 之间
纯阿尔法烧结碳化硅
为了获取最小值NPSHr去除CASING 吸入口 支持部分,采用Cantilever支持方式
叶轮
安装可替换的 SIC WEAR RING,事一体式叶轮
拥有高效率低NPSHr的开放性叶轮中央部
提供最佳强度与耐药品型材料 CFR-ETFE而形成
用认证的特殊技术焊接的外轮磁铁可提供极致的耐腐蚀性和渗透性屏障
CASING
一体式球状型石墨铸铁
没有阻碍畅通的泵浦吸入口实现最低的NPSHr
安全真空状态下附着的ETFE或者PFA衬垫厚度最少于3MM
用氟材料提供广泛的耐腐蚀性
性能一览表
形式 | 吸入口径 (㎜) | 排出口径 (㎜) | 叶轮外径 (㎜) | 流量 (ℓ/min) | 扬程 (M) | 功率 (㎾) | |
50㎐ | 60㎐ | ||||||
NGK25-1 | 40 | 25 | 169 | 250 | - | 56 | 7.5 |
39 | - | 5.5 | |||||
150 | - | 40 | 5.5 | ||||
29 | - | 3.7 | |||||
NGK25-2 | 40 | 25 | 210 | 250 | - | 90 | 11 |
67 | - | 7.5 | |||||
180 | - | 67 | 7.5 | ||||
46 | - | 5.5 | |||||
NGK25-3 | 40 | 25 | 169 | 70 | - | 57 | 3.7 |
36 | - | 2.2 | |||||
135 | - | 32 | 2.2 | ||||
19 | - | 1.5 | |||||
NGK25-4 | 40 | 25 | 210 | 90 | - | 80 | 7.5 |
50 | - | 5.5 | |||||
180 | - | 54 | 5.5 | ||||
31 | - | 3.7 | |||||
NGK40-1 | 50 | 40 | 169 | 250 | - | 54 | 7.5 |
37 | - | 5.5 | |||||
150 | - | 43 | 5.5 | ||||
29 | - | 3.7 | |||||
NGK40-2 | 50 | 40 | 210 | 250 | - | 90 | 11 |
67 | - | 7.5 | |||||
180 | - | 67 | 7.5 | ||||
46 | - | 5.5 | |||||
NGK40-3 | 50 | 40 | 169 | 70 | - | 57 | 3.7 |
36 | - | 2.2 | |||||
135 | - | 32 | 2.2 | ||||
19 | - | 1.5 | |||||
NGK40-5 | 65 | 40 | 210 | 600 | - | 92 | 18.5 |
62 | - | 11 | |||||
NGK50-1 | 65 | 50 | 169 | 500 | - | 50 | 7.5 |
35 | - | 5.5 | |||||
150 | - | 37 | 5.5 | ||||
25 | - | 3.7 | |||||
NGK50-2 | 65 | 50 | 210 | 500 | - | 91 | 18.5 |
60 | - | 15 | |||||
180 | - | 65 | 15 | ||||
42 | - | 7.5 | |||||
NGK50-3 | 65 | 50 | 267 | 500 | - | 146 | 45 |
98 | - | 30 | |||||
245 | - | 120 | 30 | ||||
81 | - | 22 | |||||
225 | - | 100 | 22 | ||||
67 | - | 18.5 | |||||
NGK65-1 | 80 | 65 | 178 | 1000 | - | 50 | 15 |
31 | - | 11 | |||||
160 | - | 37 | 11 | ||||
20 | - | 7.5 | |||||
NGK65-2 | 80 | 65 | 210 | 1200 | - | 82 | 30 |
50 | - | 18.5 | |||||
190 | - | 64 | 22 | ||||
37 | - | 15 | |||||
NGK65-3 | 80 | 65 | 267 | 1200 | - | 141 | 55 |
94 | - | 45 | |||||
245 | - | 117 | 45 | ||||
77 | - | 30 | |||||
225 | - | 97 | 37 | ||||
63 | - | 22 | |||||
NGK80-1 | 100 | 80 | 178 | 1650 | - | 49 | 22 |
29 | - | 15 | |||||
160 | - | 36 | 18.5 | ||||
20 | - | 11 | |||||
NGK80-2 | 100 | 80 | 210 | 2000 | - | 68 | 37 |
40 | - | 22 | |||||
190 | - | 52 | 30 | ||||
29 | - | 18.5 | |||||
NGK80-3 | 100 | 80 | 267 | 2000 | - | 131 | 75 |
81 | - | 55 | |||||
245 | - | 106 | 75 | ||||
63 | - | 45 | |||||
225 | 1750 | - | 90 | 55 | |||
55 | - | 37 | |||||
NGF80 | 100 | 80 | 267 | 2500 | - | 30 | 22 |
18 | - | 15 | |||||
245 | - | 24 | 18.5 | ||||
14 | - | 11 | |||||
NGK125 | 150 | 125 | 210 | 3500 | - | 67 | 75 |
39 | - | 45 | |||||
190 | - | 51 | 55 | ||||
28 | - | 30 | |||||
NGF125 | 150 | 125 | 267 | 4000 | - | 27 | 30 |
16 | - | 22 | |||||
245 | - | 21 | 22 | ||||
12 | - | 18.5 |
订购信息
系列图